
| 剂量(mg/kg.BW) | 免疫一组 | 免疫二组 | 免疫三组 | 免疫三组 | ||||
| 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | |
| 0 | 10 | 20.50±1.51 | 10 | 20.20±1.32 | 10 | 20.50±1.27 | 10 | 20.10±1.45 |
| 400 | 10 | 20.40±0.97 | 10 | 20.30±1.34 | 10 | 20.30±1.42 | 10 | 20.30±1.34 |
| 800 | 10 | 20.20±1.14 | 10 | 20.30±1.34 | 10 | 19.80±1.40 | 10 | 20.60±0.97 |
| 1200 | 10 | 20.40±1.17 | 10 | 20.60±1.35 | 10 | 20.30±0.95 | 10 | 20.25±1.25 |
| 剂量(mg/kg.BW) | 免疫一组 | 免疫二组 | 免疫三组 | 免疫三组 | ||||
| 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | |
| 0 | 10 | 27.10±1.58 | 10 | 27.60±0.84 | 10 | 28.00±1.89 | 10 | 28.00±1.41 |
| 400 | 10 | 28.20±1.23 | 10 | 28.40±1.17 | 10 | 27.30±2.06 | 10 | 27.90±2.13 |
| 800 | 10 | 28.50±1.84 | 10 | 27.80±1.40 | 10 | 28.20±1.68 | 10 | 27.80±1.32 |
| 1200 | 10 | 28.20±1.47 | 10 | 28.50±1.08 | 10 | 27.80±1.23 | 10 | 27.50±2.46 |
| 剂量(mg/kg.BW) | 免疫一组 | 免疫二组 | 免疫三组 | 免疫三组 | ||||
| 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | |
| 0 | 10 | 31.40±2.07 | 10 | 31.80±1.48 | 10 | 30.50±2.12 | 10 | 30.90±1.85 |
| 400 | 10 | 30.60±1.70 | 10 | 31.40±1.71 | 10 | 30.60±2.37 | 10 | 30.70±2.00 |
| 800 | 10 | 31.30±2.11 | 10 | 30.80±1.23 | 10 | 30.90±1.52 | 10 | 31.00±1.76 |
| 1200 | 10 | 31.00±1.49 | 10 | 31.70±0.95 | 10 | 31.10±1.91 | 10 | 30.10±2.28 |
| 剂量(mg/kg.BW) | 免疫一组 | 免疫二组 | 免疫三组 | 免疫三组 | ||||
| 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | 动物数(只) | 体重(g) | |
| 0 | 10 | 10.90±0.99 | 10 | 11.60±0.84 | 10 | 10.00±1.70 | 10 | 10.80±1.81 |
| 400 | 10 | 10.20±1.14 | 10 | 11.10±1.60 | 10 | 10.30±2.11 | 10 | 10.40±1.35 |
| 800 | 10 | 11.10±1.37 | 10 | 10.50±1.35 | 10 | 11.10±1.73 | 10 | 10.40±2.01 |
| 1200 | 10 | 10.60±1.71 | 10 | 11.10±1.79 | 10 | 10.80±1.81 | 10 | 10.40±1.60 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
脾脏/体重 | 胸腺/体重 | ||||
| (%) | F值 | P值 | (%) | F值 | P值 | ||
| 0 | 10 | 0.44±0.08 | 0.398 | 0.755 | 0.38±0.12 | 0.412 | 0.746 |
| 400 | 10 | 0.45±0.11 | 0.35±0.06 | ||||
| 800 | 10 | 0.44±0.06 | 0.34±0.08 | ||||
| 1200 | 10 | 0.47±0.07 | 0.35±0.09 | ||||
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
足跖肿胀度 (mm) |
F值 | P值 |
| 0 | 10 | 0.74±0.44 | 0.490 | 0.692 |
| 400 | 10 | 0.94±0.18 | ||
| 800 | 10 | 0.90±0.31 | ||
| 1200 | 10 | 0.78±0.20 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
淋巴细胞增殖能力 (OD差值) |
F值 | P值 |
| 0 | 10 | 0.100±0.037 | 1.481 | 0.236 |
| 400 | 10 | 0.131±0.049 | ||
| 800 | 10 | 0.112±0.046 | ||
| 1200 | 10 | 0.135±0.037 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
溶血空斑数/106脾细胞 | F值 | P值 |
| 0 | 10 | 489.0±87.9 | 2.257 | 0.098 |
| 400 | 10 | 584.0±87.0 | ||
| 800 | 10 | 556.0±90.1 | ||
| 1200 | 10 | 574.0±94.8 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
抗体积数 | F值 | P值 |
| 0 | 10 | 92.30±11.41 | 7.566 | |
| 400 | 10 | 115.50±20.53 | 0.010 | |
| 800 | 10 | 120.30±21.90 | 0.002 | |
| 1200 | 10 | 125.20±9.47 | 0.000 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
巨噬指数 (a) |
F值 | P值 |
| 0 | 10 | 6.22±0.50 | 1.967 | 0.136 |
| 400 | 10 | 5.65±0.89 | ||
| 800 | 10 | 5.53±0.84 | ||
| 1200 | 10 | 5.42±0.87 |
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
吞噬率 (%) |
F值 | P值 | 吞噬指数 | F值 | P值 | |
| 0 | 10 | 25.20±2.28 | 2.074 | 0.121 | 1.20±0.74 | 0.787 | 0.509 | |
| 400 | 10 | 26.05±2.51 | 1.22±0.65 | |||||
| 800 | 10 | 26.95±3.03 | 1.23±0.66 | |||||
| 1200 | 10 | 27.87±2.12 | 1.24±0.51 | |||||
| 剂量(mg/kg.BW) |
动物数 (只) |
NK细胞活性 (%) |
F值 | P值 |
| 0 | 10 | 40.18±6.77 | 4.994 | |
| 400 | 10 | 48.60±8.13 | 0.013 | |
| 800 | 10 | 49.74±4.40 | 0.004 | |
| 1200 | 10 | 43.98±4.90 | 0.395 |
【关于我们】今日采访.com、天下吴氏网、至德传媒网隶属于泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家运营的三网合一公益性网站,集官网、APP、自媒体、抖音、视频号、公众号同步传播的综合性融媒体平台。
在国家法律许可下,遵纪守法、守正创新、传递正能量,坚持正确的舆论导向,坚持客观、真实展播、记录生活,坚持正确的主观立场,以弘扬至德精神!传播优秀文化为主旋律!
渝ICP备 15011658号-3天下吴氏网
渝ICP备 15011658号-5至德传媒网
渝ICP备 15011658号-8今日采访.com
只要你是正能量的来稿,我们都欢迎!
联系人 吴蜀丰
电话 18883313913(微信同号)

责任编辑:吴蜀丰
关于我们|今日采访人员公示(更新|
投稿须知|
联系我们|
版权所有 今日采访网 电话: 18883313913 | 电子邮件:wsf905080184@qq.com
023-62795070
媒体支持:中国报道网
合作媒体: 泰伯文化传媒(重庆)有限公司独家营运
常年法律顾问吴彭龄 执业证号码:13202199210937510 江苏仁勤律师事务所
地址:重庆市巴南区融汇大道7号1-13-10 |备案号:渝ICP备15011658号-8